CLAMP
| DN | L | F | S |
| (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 01-feb | 25,1 | 12,7 | 1,65 |
| 03-apr | 25,1 | 19,05 | 1,65 |
| 1 | 50,4 | 25,4 | 1,65 |
| 01/01/02 | 50,4 | 38,1 | 1,65 |
| 2 | 64 | 50,8 | 1,65 |
| 02/01/02 | 77,4 | 63,5 | 1,65 |
| 3 | 90,9 | 76,1 | 1,65 |
| 4 | 118,8 | 101,6 | 2,11 |
| 6 | 167 | 154 | 2 |
| 8 | 217,4 | 204 | 2 |
| 10 | 268,5 | 254 | 3,56 |
| 12 | 319,3 | 304,8 | 3,56 |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su 'Accetto' o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.