CLAMP
| DN | L | F | S |
| (inch) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 10 | 34 | 17,2 | 1,6 |
| 15 | 34 | 21,3 | 1,6 |
| 20 | 50,4 | 26,9 | 1,6 |
| 25 | 50,4 | 33,7 | 2 |
| 32 | 64 | 42,4 | 2 |
| 40 | 64 | 48,3 | 2 |
| 50 | 77,4 | 60,3 | 2 |
| 65 | 90,9 | 76,2 | 2 |
| 80 | 106 | 88,9 | 2,3 |
| 100 | 130 | 114,3 | 2,3 |
| 125 | 155 | 139,7 | 2,6 |
| 150 | 183 | 168,3 | 2,6 |
| 200 | 233,5 | 219,1 | 2,6 |
| 250 | 319,3 | 273 | 3 |
Per tubi ISO 1127
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Cliccando su 'Accetto' o proseguendo la navigazione acconsenti all’uso dei cookie.